Maulbeeren
Maulbeeren haben eine zurückhaltende, sehr angenehme Süße. Bei Kindern sin sie besonders beliebt.
Gewicht | n.a. |
---|---|
Verpackungsgröße | 200g, 500g |
Zutaten | Maulbeeren |
Energie | 1584 kJ /379 kcal |
---|---|
Gesamtfett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 74,6 g |
davon Zucker | 37,7 g |
Ballaststoffe | 5,0 g |
Eiweiß | 14,2 g |
Salz | 0,198 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Es gibt noch keine Bewertungen.